Precio razonable para divisor PLC de fibra óptica de 19″ 1U 2U 1X8 1X16 1X32 1X64 SC LC para montaje en rack
Distribución de potencia de señal óptica 1xN o 2xN
Generalmente creemos que el carácter de una persona determina la calidad superior de los productos, los detalles determinan la alta calidad de los productos, junto con el espíritu de equipo REALISTA, EFICIENTE E INNOVADOR para un precio razonable para fibra óptica de 19″ 1U 2UDivisor PLC1x8 1x16 1x32 1x64 SC LC para montaje en rackDivisor PLC¡Invitamos a clientes nuevos y antiguos de todos los ámbitos de la vida a que nos llamen para futuras interacciones comerciales y lograr el éxito mutuo!
Generalmente creemos que el carácter de una persona determina la calidad superior de los productos, los detalles determinan la alta calidad de los productos, junto con el espíritu de equipo REALISTA, EFICIENTE E INNOVADOR paraDivisor PLC de casete, Divisor pasivo, Grifo pasivo, Divisor PLC, Divisor montado en rackGracias a su excelente calidad y precios razonables, nuestros productos se han exportado a más de 10 países y regiones. Esperamos colaborar con clientes nacionales e internacionales. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad.
Reseñas generales

Características
- Bajas pérdidas de inserción y pérdidas relacionadas con la polarización.
- Alta estabilidad y fiabilidad
- Número elevado de canales
- Amplio rango de longitud de onda de funcionamiento
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Cumple con la norma Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Cumple con la norma Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Cumple con la normativa RoHS-6 (sin plomo).
Presupuesto
| Parámetros | Divisores PLC 1:N | Divisores PLC 2:N | ||||||||||
| Configuración del puerto | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Pérdida máxima de inserción (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Homogeneidad (dB) | <0,6 | <0,7 | <0,8 | <1,2 | <1,5 | <2,5 | <1.0 | <1,2 | <1,5 | <1,8 | <2.0 | <2,5 |
| PRL(dB) | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| WRL(dB) | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,8 | <0,8 | <0,4 | <0,4 | <0,6 | <0,6 | <0,8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0,5 | |||||||||||
| Pérdida de retorno (dB) | >55 | |||||||||||
| Direccionalidad (dB) | >55 | |||||||||||
| Rango de longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Tipo de interfaz de fibra óptica | LC/PC o personalización | |||||||||||
| Tipo de paquete | Caja de ABS: (Profundidad) 120 mm × (Ancho) 80 mm × (Alto) 18 mm Chasis tipo tarjeta insertable: 1U, (D)220 mm × (W)442 mm × (H)44 mm Chasis: 1U, (Profundidad) 220 mm × (Ancho) 442 mm × (Alto) 44 mm | |||||||||||







