Plazo de entrega reducido para divisor PLC de fibra óptica con conector LC monomodo/multimodo.
Distribución de potencia de señal óptica 1xN o 2xN
Ahora contamos con un equipo de alto rendimiento y gran habilidad para ofrecer un excelente soporte a nuestros clientes. Solemos seguir el principio de estar orientados al cliente y centrados en los detalles para lograr plazos de entrega cortos para la fibra óptica.Divisor PLCCon conectores LC monomodo/multimodo, generamos valor y servimos al cliente. Nuestro objetivo es establecer una cooperación a largo plazo y mutuamente beneficiosa con todos nuestros clientes. Si desea obtener más información sobre nuestra empresa, contáctenos ahora.
Ahora contamos con un grupo de alto rendimiento capacitado para ofrecer un excelente soporte a nuestros consumidores. Por lo general, seguimos el principio de estar orientados al cliente y centrados en los detalles.Divisor PLC 1*32, Divisor óptico, Toma de red pasiva, Divisor pasivo, Divisor PLCMediante la innovación constante, le ofreceremos productos, soluciones y servicios de mayor valor, contribuyendo así al desarrollo de la industria automotriz a nivel nacional e internacional. Invitamos cordialmente a comerciantes nacionales e internacionales a unirse a nosotros para crecer juntos.
Reseñas generales

Características
- Bajas pérdidas de inserción y pérdidas relacionadas con la polarización.
- Alta estabilidad y fiabilidad
- Número elevado de canales
- Amplio rango de longitud de onda de funcionamiento
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Cumple con la norma Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Cumple con la norma Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Cumple con la normativa RoHS-6 (sin plomo).
Presupuesto
| Parámetros | 1:NDivisor PLCs | Divisores PLC 2:N | ||||||||||
| Configuración del puerto | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Pérdida máxima de inserción (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Homogeneidad (dB) | <0,6 | <0,7 | <0,8 | <1,2 | <1,5 | <2,5 | <1.0 | <1,2 | <1,5 | <1,8 | <2.0 | <2,5 |
| PRL(dB) | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| WRL(dB) | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,8 | <0,8 | <0,4 | <0,4 | <0,6 | <0,6 | <0,8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0,5 | |||||||||||
| Pérdida de retorno (dB) | >55 | |||||||||||
| Direccionalidad (dB) | >55 | |||||||||||
| Rango de longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Tipo de interfaz de fibra óptica | LC/PC o personalización | |||||||||||
| Tipo de paquete | Caja de ABS: (Profundidad) 120 mm × (Ancho) 80 mm × (Alto) 18 mm Chasis tipo tarjeta insertable: 1U, (D)220 mm × (W)442 mm × (H)44 mm Chasis: 1U, (Profundidad) 220 mm × (Ancho) 442 mm × (Alto) 44 mm | |||||||||||




